DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
(COMPAÑÍA SALVADOREÑA SUBSIDIARIA DE ELECTRICIDAD DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.)
BALANCES GENERALES - AUDITADOS
(EXPRESADOS EN US DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
| ACTIVO | ||
| Activo circulante: | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $ | 6,162,804 |
| Documentos y cuentas por cobrar, netas | 37,419,123 | |
| Inventario de materiales | 3,267,169 | |
| Otros activos | 3,509,740 | |
| Total activo circulante | 50,358,836 | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo | 691,665 | |
| Propiedad, planta y equipo, neto | 61,702,773 | |
| Activos intangibles, netos | 1,455,888 | |
| Inversiones en valores a largo plazo | 84,286 | |
| Activo por impuesto sobre la renta diferido | 2,283,865 | |
| Total activo | $ | 116,577,313 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | ||
| Pasivo circulante: | ||
| Cuentas por pagar por compra de energía | $ | 19,118,422 |
| Cuentas por pagar afiliadas | 240,380 | |
| Cuentas por pagar y gastos acumulados | 7,542,027 | |
| Gastos acumulados por pagar | 1,101,190 | |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 709,028 | |
| Dividendos por pagar | 92,230 | |
| Ingreso diferido | 91,058 | |
| Total pasivo circulante | 28,894,335 | |
| Depósito de consumidores | 1,413,288 | |
| Préstamos por pagar a compañías afiliadas | 60,761 | |
| Cuentas por pagar accionistas | 18,901 | |
| Pasivo por impuesto sobre la renta diferido | 5,786,134 | |
| Ingreso diferido a largo plazo | 3,520,020 | |
| Pasivo por obligaciones laborales | 2,336,671 | |
| Total pasivo | 42,030,110 | |
| Patrimonio | ||
| Capital social pagado | 35,092,263 | |
| Utilidades retenidas | 32,436,488 | |
| Reserva legal | 7,018,453 | |
| Total patrimonio | 74,547,203 | |
| Total pasivo y patrimonio | $ | 116,577,313 |
Sitio diseñado por el Departamento de Comunicaciones de DELSUR