DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
(COMPAÑÍA SALVADOREÑA SUBSIDIARIA DE ELECTRICIDAD DE CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V.)
ESTADO DE RESULTADOS - AUDITADO
(EXPRESADOS EN US DÓLARES)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
| Ingreso por servicios de distribución | $ | 161,529,168 |
| Otros servicios | 5,492,226 | |
| 167,021,394 | ||
| Costos y gastos de operación: | ||
| Compra de energía | 111,528,989 | |
| Depreciación | 2,982,509 | |
| Amortización de intangibles | 770,257 | |
| Gastos de personal | 10,486,317 | |
| Suministros y servicios contratados | 8,676,577 | |
| Asesoría administrativa | 2,491,155 | |
| Materiales y repuestos utilizados | 1,819,009 | |
| Bonificación por gestión | 0 | |
| Costos por instalación de servicios | 446,317 | |
| Publicidad institucional | 175,971 | |
| Estimación para cuentas de dudosa recuperación | 210,879 | |
| Tasa municipal por uso de suelo por postes | 979,442 | |
| Otros gastos de operación, netos | 3,444,451 | |
| Total costos y gastos de operación | 144,011,873 | |
| Utilidad de operación | 23,009,521 | |
| Ingresos financieros | 824,916 | |
| Gastos financieros | (79,647) | |
| Utilidad antes de impuesto sobre la renta | 23,754,790 | |
| Impuesto sobre la renta | 6,217,052 | |
| Utilidad neta | $ | 17,537,738 |
| Utilidad neta por acción | $ | 5.71 |
Sitio diseñado por el Departamento de Comunicaciones de DELSUR