En cumplimiento a lo dispuesto en el ArtÃculo 3 de las Normas sobre Contratos de Largo Plazo Mediante Procesos de Libre Concurrencia, a continuación se presentan las proyecciones de demanda y programa de licitaciones para el periodo 2020-2024.
Proyecciones de demanda máxima y energÃa de Distribuidrora DELSUR
DELSUR | ||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||
Demanda proyectada | ||||||||||
 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |
Potencia (MW) | 249.952 | 255.565 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | |||||
EnergÃa asociada (GWh) | 1,662.6 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 1,700.0 |
 Programa indicativo de licitaciones de Distribuidora DELSUR
Identificación de licitación | Tipo de recurso permitido | Mes previsto de inicio del proceso de licitación (*) | Potencia a licitar (MW) | Duración del periodo de suministro | Inicio de suministro | Fin de suministro | ||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||
Licitación Futura 1 – B1 | Todo tipo de generación | Aug-19 | 18.56 | 24 meses | Jan-20 | Dec-21 | ||||||
Licitación Futura 1 – B2 | Todo tipo de generación | Nov-19 | 31.54 | 33 meses | Apr-20 | Dec-22 | ||||||
Licitación futura 2 | Todo tipo de generación | Nov-20 | 27.00 | 45 meses | Apr-21 | Dec-24 | ||||||
Licitación futura 3 | Todo tipo de generación | Sep-20 | 64.00 | 11 meses | Feb-21 | Dec-21 | ||||||
Licitación futura 4 | Todo tipo de generación | Jul-21 | 41.30 | 37 meses | Dec-21 | Dec-24 | ||||||
Licitación futura 5 | Todo tipo de generación | Aug-22 | 43.60 | 36 meses | Jan-23 | Dec-25 | ||||||
Nota: Considera que el proceso de libre concurrencia inicia con la presentación de la propuesta de Bases de Licitación para aprobación de la SIGET. |